DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Schneepflug mit Euroaufnahme für Frontlader- 300 cm- Mod. LNV-300-E
AFBEELDINGEN
DETAILS
KENMERKEN
| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Gewicht | 425.0 kg |
| Totale hoogte | 1020.0 mm |
| PK-categorie tractor | 60 - 90 Pk |
| Tractor PK-categorie [VS] | 60 - 90 Hp |
| Totale lengte | 870.0 mm |
| Oliedruk | 110 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Aanbouwdeel | EURO |
| Zijdelingse verstelling links/rechts | 30° |
| Zweefstand | +/- 6° |
| Hoogte blad | 920.0 mm |
| Materiaaldikte zijpanelen | 5.0 mm |
| Stootveren | 6 |
| Snijrand | Kunststoff |
| Hoogte snijkant | 265.0 mm |
| Dikte materiaal snijkant | 50.0 mm |
| Aantal richels | 2 |
| Afstand tussen bevestigingsschroeven | 200.0 mm |
| Verlichting | √ |
| Verwijderbare sleden | x |
| Montageafmetingen | Siehe Bild |
| Werkbreedte | 2850.0 mm |
| Hydraulische slangen | 2x 2,0m mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar |
| Totale breedte | 3020.0 mm |
| Materiaaldikte blad | 4.0 mm + Verstärkung |
| Diameter hydraulische cilinder | 60.0/30.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 3050.0*1000.0*800.0 mm |
DETAILS
KENMERKEN
Technische gegevens
DETAILS
SLUITENKENMERKEN
SLUITEN| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Gewicht | 425.0 kg |
| Totale hoogte | 1020.0 mm |
| PK-categorie tractor | 60 - 90 Pk |
| Tractor PK-categorie [VS] | 60 - 90 Hp |
| Totale lengte | 870.0 mm |
| Oliedruk | 110 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Aanbouwdeel | EURO |
| Zijdelingse verstelling links/rechts | 30° |
| Zweefstand | +/- 6° |
| Hoogte blad | 920.0 mm |
| Materiaaldikte zijpanelen | 5.0 mm |
| Stootveren | 6 |
| Snijrand | Kunststoff |
| Hoogte snijkant | 265.0 mm |
| Dikte materiaal snijkant | 50.0 mm |
| Aantal richels | 2 |
| Afstand tussen bevestigingsschroeven | 200.0 mm |
| Verlichting | √ |
| Verwijderbare sleden | x |
| Montageafmetingen | Siehe Bild |
| Werkbreedte | 2850.0 mm |
| Hydraulische slangen | 2x 2,0m mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar |
| Totale breedte | 3020.0 mm |
| Materiaaldikte blad | 4.0 mm + Verstärkung |
| Diameter hydraulische cilinder | 60.0/30.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 3050.0*1000.0*800.0 mm |
Technische gegevens
SLUITEN| Measures | Download PDF |
Français
English