DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Schneeschild für Minibagger oder Gabelstapler- 250 cm mittelschwere Ausführung- Mod. LN-250-M
AFBEELDINGEN
DETAILS
KENMERKEN
| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Gewicht | 350.0 kg |
| Totale hoogte | 700.0 mm |
| Totale lengte | 950.0 mm |
| Oliedruk | 110 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Aanbouwdeel | Universalaufnahme für Kompaktlader |
| Zijdelingse verstelling links/rechts | 27° |
| Zweefstand | +/- 6° |
| Hoogte blad | 700.0 mm |
| Materiaaldikte zijpanelen | 8.0 mm |
| Stootveren | 8 |
| Snijrand | Stahl oder Kunststoff |
| Hoogte snijkant | 150.0 mm |
| Dikte materiaal snijkant | 16.0 mm |
| Aantal richels | 1 |
| Afstand tussen bevestigingsschroeven | 200.0 mm |
| Verlichting | √ |
| Verwijderbare sleden | √ |
| Montageafmetingen | Siehe Bild |
| Werkbreedte | 2231.0 mm |
| PK-categorie tractor | Minibagger 3.0 t max |
| Hydraulische slangen | 2 x 1500.0 mm / WP 400 bar |
| Totale breedte | 2505.0 mm |
| Materiaaldikte blad | 5.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder | 60.0/30.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 2505.0*800.0*830.0 mm |
DETAILS
KENMERKEN
DETAILS
SLUITENKENMERKEN
SLUITEN| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Gewicht | 350.0 kg |
| Totale hoogte | 700.0 mm |
| Totale lengte | 950.0 mm |
| Oliedruk | 110 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Aanbouwdeel | Universalaufnahme für Kompaktlader |
| Zijdelingse verstelling links/rechts | 27° |
| Zweefstand | +/- 6° |
| Hoogte blad | 700.0 mm |
| Materiaaldikte zijpanelen | 8.0 mm |
| Stootveren | 8 |
| Snijrand | Stahl oder Kunststoff |
| Hoogte snijkant | 150.0 mm |
| Dikte materiaal snijkant | 16.0 mm |
| Aantal richels | 1 |
| Afstand tussen bevestigingsschroeven | 200.0 mm |
| Verlichting | √ |
| Verwijderbare sleden | √ |
| Montageafmetingen | Siehe Bild |
| Werkbreedte | 2231.0 mm |
| PK-categorie tractor | Minibagger 3.0 t max |
| Hydraulische slangen | 2 x 1500.0 mm / WP 400 bar |
| Totale breedte | 2505.0 mm |
| Materiaaldikte blad | 5.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder | 60.0/30.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 2505.0*800.0*830.0 mm |
Français
English