DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Schneeschild mit Universalplatte, mittelschwere Ausführung Mod. LN-200-A
AFBEELDINGEN
VIDEO
DETAILS
KENMERKEN
| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Gewicht | 291.0 kg |
| Totale hoogte | 700.0 mm |
| PK-categorie tractor | 40 - 80 Pk |
| Tractor PK-categorie [VS] | 40 - 80 Hp |
| Totale lengte | 830.0 mm |
| Oliedruk | 110 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Aanbouwdeel | Universalplatte |
| Afmetingen aanbouwdeel | 500.0*360.0 mm |
| Zijdelingse verstelling links/rechts | 27° |
| Zweefstand | +/- 4° |
| Hoogte blad | 700.0 mm |
| Materiaaldikte zijpanelen | 8.0 mm |
| Stootveren | 8 |
| Afstand tussen vloer en plaat | 270.0 mm |
| Snijrand | Stahl oder Kunststoff |
| Hoogte snijkant | 150.0 mm |
| Dikte materiaal snijkant | 16.0 mm |
| Aantal richels | 1 |
| Afstand tussen bevestigingsschroeven | 200.0 mm |
| Verlichting | √ |
| Verwijderbare sleden | √ |
| Werkbreedte | 1793.0 mm |
| Hydraulische slangen | 4 x 1500.0 mm mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar |
| Totale breedte | 2013.0 mm |
| Materiaaldikte blad | 5.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder | 50.0/25.0 + 60.0/30.0mm |
| Verpakkingsmaten | 2013.0*800.0*900.0 mm |
DETAILS
KENMERKEN
DETAILS
SLUITENKENMERKEN
SLUITEN| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Gewicht | 291.0 kg |
| Totale hoogte | 700.0 mm |
| PK-categorie tractor | 40 - 80 Pk |
| Tractor PK-categorie [VS] | 40 - 80 Hp |
| Totale lengte | 830.0 mm |
| Oliedruk | 110 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Aanbouwdeel | Universalplatte |
| Afmetingen aanbouwdeel | 500.0*360.0 mm |
| Zijdelingse verstelling links/rechts | 27° |
| Zweefstand | +/- 4° |
| Hoogte blad | 700.0 mm |
| Materiaaldikte zijpanelen | 8.0 mm |
| Stootveren | 8 |
| Afstand tussen vloer en plaat | 270.0 mm |
| Snijrand | Stahl oder Kunststoff |
| Hoogte snijkant | 150.0 mm |
| Dikte materiaal snijkant | 16.0 mm |
| Aantal richels | 1 |
| Afstand tussen bevestigingsschroeven | 200.0 mm |
| Verlichting | √ |
| Verwijderbare sleden | √ |
| Werkbreedte | 1793.0 mm |
| Hydraulische slangen | 4 x 1500.0 mm mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar |
| Totale breedte | 2013.0 mm |
| Materiaaldikte blad | 5.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder | 50.0/25.0 + 60.0/30.0mm |
| Verpakkingsmaten | 2013.0*800.0*900.0 mm |
Français
English