DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Schneeschild mit Dreipunkt Aufnahme - 200cm, mittelschwere Ausführung Mod. LN-200-C
AFBEELDINGEN
DETAILS
Productvoorwaarden:
Product in goede staat, functioneerd volledig, gereviseerd door fabrikant, vertoont gebruikssporen.
KENMERKEN
| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Gewicht | 285.0 kg |
| Totale hoogte | 700.0 mm |
| PK-categorie tractor | 40 - 80 Pk |
| Tractor PK-categorie [VS] | 40 - 80 Hp |
| Totale lengte | 950.0 mm |
| Binnenafmeting van de trekstangen | 780.0 - 920.0 mm |
| Afstand trekstangsteun - vloer | 250.0 mm |
| Oliedruk | 110 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Aanbouwdeel | Dreipunkt Kat. 1-2 (19.0-22.0 / 25.0-28.0 mm) |
| Zijdelingse verstelling links/rechts | 27° |
| Zweefstand | +/- 6° |
| Hoogte blad | 700.0 mm |
| Materiaaldikte zijpanelen | 8.0 mm |
| Stootveren | 8 |
| Snijrand | Stahl oder Kunststoff |
| Hoogte snijkant | 150.0 mm |
| Dikte materiaal snijkant | 16.0 mm |
| Aantal richels | 1 |
| Afstand tussen bevestigingsschroeven | 200.0 mm |
| Verlichting | √ |
| Verwijderbare sleden | √ |
| Werkbreedte | 1793.0 mm |
| Hydraulische slangen | 2 x 1500.0 mm / 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar |
| Totale breedte | 2013.0 mm |
| Materiaaldikte blad | 5.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder | 60.0/30.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 2013.0*800.0*830.0 mm |
DETAILS
KENMERKEN
DETAILS
SLUITENKENMERKEN
SLUITEN| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Gewicht | 285.0 kg |
| Totale hoogte | 700.0 mm |
| PK-categorie tractor | 40 - 80 Pk |
| Tractor PK-categorie [VS] | 40 - 80 Hp |
| Totale lengte | 950.0 mm |
| Binnenafmeting van de trekstangen | 780.0 - 920.0 mm |
| Afstand trekstangsteun - vloer | 250.0 mm |
| Oliedruk | 110 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Aanbouwdeel | Dreipunkt Kat. 1-2 (19.0-22.0 / 25.0-28.0 mm) |
| Zijdelingse verstelling links/rechts | 27° |
| Zweefstand | +/- 6° |
| Hoogte blad | 700.0 mm |
| Materiaaldikte zijpanelen | 8.0 mm |
| Stootveren | 8 |
| Snijrand | Stahl oder Kunststoff |
| Hoogte snijkant | 150.0 mm |
| Dikte materiaal snijkant | 16.0 mm |
| Aantal richels | 1 |
| Afstand tussen bevestigingsschroeven | 200.0 mm |
| Verlichting | √ |
| Verwijderbare sleden | √ |
| Werkbreedte | 1793.0 mm |
| Hydraulische slangen | 2 x 1500.0 mm / 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar |
| Totale breedte | 2013.0 mm |
| Materiaaldikte blad | 5.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder | 60.0/30.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 2013.0*800.0*830.0 mm |
Français
English
