DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Schneepflug für Minibagger oder Gabelstapler- 170 cm , leichte Ausführung- Mod. LNS-170-M
AFBEELDINGEN
DETAILS
KENMERKEN
| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Gewicht | 143.0 kg |
| Totale hoogte | 525.0 mm |
| Totale lengte | 760.0 mm |
| Oliedruk | 110 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Aanbouwdeel | Universalaufnahme für Kompaktlader |
| Zijdelingse verstelling links/rechts | 28° |
| Zweefstand | +/- 2° |
| Hoogte blad | 525.0 mm |
| Materiaaldikte zijpanelen | 8.0 mm |
| Stootveren | 4 |
| Snijrand | Stahl oder Kunststoff |
| Hoogte snijkant | 120.0 mm |
| Dikte materiaal snijkant | 14.0 mm |
| Aantal richels | 1 |
| Afstand tussen bevestigingsschroeven | 200.0 mm |
| Verlichting | x |
| Verwijderbare sleden | x |
| Montageafmetingen | Siehe Bild |
| Werkbreedte | 1520.0 mm |
| PK-categorie tractor | Minibagger 1.8 t max |
| Hydraulische slangen | (Optional) 2 x 1500.0 mm / WP 400 bar |
| Totale breedte | 1716.0 mm |
| Materiaaldikte blad | 4.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder | (Optional) 50.0 / 25.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 1716.0*800.0*800.0 mm |
DETAILS
KENMERKEN
DETAILS
SLUITENKENMERKEN
SLUITEN| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Gewicht | 143.0 kg |
| Totale hoogte | 525.0 mm |
| Totale lengte | 760.0 mm |
| Oliedruk | 110 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Aanbouwdeel | Universalaufnahme für Kompaktlader |
| Zijdelingse verstelling links/rechts | 28° |
| Zweefstand | +/- 2° |
| Hoogte blad | 525.0 mm |
| Materiaaldikte zijpanelen | 8.0 mm |
| Stootveren | 4 |
| Snijrand | Stahl oder Kunststoff |
| Hoogte snijkant | 120.0 mm |
| Dikte materiaal snijkant | 14.0 mm |
| Aantal richels | 1 |
| Afstand tussen bevestigingsschroeven | 200.0 mm |
| Verlichting | x |
| Verwijderbare sleden | x |
| Montageafmetingen | Siehe Bild |
| Werkbreedte | 1520.0 mm |
| PK-categorie tractor | Minibagger 1.8 t max |
| Hydraulische slangen | (Optional) 2 x 1500.0 mm / WP 400 bar |
| Totale breedte | 1716.0 mm |
| Materiaaldikte blad | 4.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder | (Optional) 50.0 / 25.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 1716.0*800.0*800.0 mm |
Français
English
