DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Verstek klepelmaaier zware uitvoering, voor tractoren met 50-90 PK - Mod. ALCE-140
DETAILS
Universele klepelmaaier, verstek klepelmaaier 540kg / 140cm, DELEKS® mulcher voor tractor - zijdelings gemonteerde versnellingsbak - incl. merk-cardanas.
OVERZICHT
Zware verstek klepelmaaier met hamerklepels.
Voor gemeentelijk werk, bermen, sloten, taluds en hellend terrein.
Geschikt voor alle tractoren van 50 tot 90 pk met categorie 2 driepuntsophanging zoals Fiat, Same Argon, New Holland T5, Deutz-Fahr, Landini Rex, Massey Ferguson, John Deere serie 5, Ford, Kubota M, Lamborghini, ecc. Kantelhoek en zijdelingse verschuiving elk afzonderlijk hydraulisch instelbaar (2 hydraulische cilinders, 4 hydraulische slangen), CE - certificering, 2 jaar garantie.
VOORDELEN EN KENMERKEN
Buiten het spoor en in schuine werkpositie ruimt de Deleks verstek klepelmaaier bermen en sloten, terwijl hij in verticale werkpositie heggen en taluds snoeit.
Zijwaarts geplaatste versnellingsbak voor beter werken buiten het spoor.
Dubbele behuizing.
Versnellingsbak met ingebouwde vrijloop en 3 jaar garantie.
Driepuntsophanging met antischoksysteem.
14 cm brede hamerklepels voor perfect hakselen van kreupelhout tot 4 cm diameter.
Snijhoogte instelbaar via glijders en sleeprol.
4 V-snaren van buitenaf verstelbaar.
Elektronisch fijn uitgebalanceerde klepelas.
Incl. merk-cardanas
KENMERKEN
| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Werkbreedte | 1395.0 mm |
| Totale breedte | 1790.0 mm |
| Min. / Max. maaihoogte | |
| Gewicht | 540.0 kg |
| Totale hoogte | 1150.0 mm |
| PK-categorie tractor | 50 - 90 Pk |
| Tractor PK-categorie [VS] | 50 - 90 Hp |
| 3 punts hefinrichting | Kat. 2 (ø 25.0-28.0 mm) |
| Positie van de versnellingsbak | Außen |
| Hoogte mulchbak | 470.0 mm |
| Afstand tussen de 2 onderste punten | 840.0 - 970.0 mm |
| Aantal hamers | 12 |
| Maximale snijdiameter | 40.0-50.0 mm |
| Totale lengte | 1750.0 mm (Achterkant) |
| Afstand tussen aftakasbevestiging en grond | 650.0 mm |
| Materiaaldikte mulchbak [VS] | 0.2 in + reinforcements |
| Materiaaldikte mulchbak | 5.0 mm + Verstärkung |
| Dikte zijkanten | 8.0 mm |
| Dikte zijplaten | 8.0 mm |
| Aandrijfmethode | Zahnriemen |
| Versnellingsbak | Lombarda Ingranaggi Srl (3 Jahre Garantie) |
| Omwentelingen | 540 U/min |
| Draairichting | rechtsdrehend |
| Vrijloop | √ |
| Omwentelingen as | 2134 rpm |
| Tandwielolie vullen | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| V-riemschijf boven | 220.0 mm |
| V-riemschijf onder | 165.0 mm |
| Aantal tandriemen | 4 |
| Maat tandriem | 17x1270 |
| ø Rotoras | 152.0 mm |
| Lager Type rotoras | 40x90 |
| Uitbalancerende klepelas | Elektronisch |
| Dikte materiaal rotoras | 8.0 mm |
| Gewicht hamerklepel | 1100.0 g |
| Diameter klepelopening | |
| Diameter hameropening | 16.0 mm |
| Breedte snijkant hamer | |
| Snijrandbreedte hamer | 140.0 mm |
| Breedte klepelkop | 40.0 mm |
| Vijzel Diagonaal Diameter | |
| Diameter klepeldiagonaal | 97.0 mm |
| Diameter nalooprol | 152.0 mm |
| Materiaaldikte nalooprol | 6.0 mm |
| Lagertype nalooprol | 90x40 mm - GB276-6308 |
| Zijdelingse verschuiving | Siehe Bilder |
| Diameter hydraulische cilinder A | 80.0-35.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder B | |
| Diameter van hydraulische cilinder B | 60.0-30.0 mm |
| Min / Max maaihoogte | 35.0 - 95.0 mm |
| Oliedruk | 120 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Hydraulische slangen | WP 400 Bar, 1/2" Agri Standard |
| Cardanas | CE 5x1800 mm |
| Lengte van mulchlichaam | 770.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 1800.0*1000.0*1000.0 mm |
DETAILS
SLUITENUniversele klepelmaaier, verstek klepelmaaier 540kg / 140cm, DELEKS® mulcher voor tractor - zijdelings gemonteerde versnellingsbak - incl. merk-cardanas.
OVERZICHT
Zware verstek klepelmaaier met hamerklepels.
Voor gemeentelijk werk, bermen, sloten, taluds en hellend terrein.
Geschikt voor alle tractoren van 50 tot 90 pk met categorie 2 driepuntsophanging zoals Fiat, Same Argon, New Holland T5, Deutz-Fahr, Landini Rex, Massey Ferguson, John Deere serie 5, Ford, Kubota M, Lamborghini, ecc. Kantelhoek en zijdelingse verschuiving elk afzonderlijk hydraulisch instelbaar (2 hydraulische cilinders, 4 hydraulische slangen), CE - certificering, 2 jaar garantie.
VOORDELEN EN KENMERKEN
Buiten het spoor en in schuine werkpositie ruimt de Deleks verstek klepelmaaier bermen en sloten, terwijl hij in verticale werkpositie heggen en taluds snoeit.
Zijwaarts geplaatste versnellingsbak voor beter werken buiten het spoor.
Dubbele behuizing.
Versnellingsbak met ingebouwde vrijloop en 3 jaar garantie.
Driepuntsophanging met antischoksysteem.
14 cm brede hamerklepels voor perfect hakselen van kreupelhout tot 4 cm diameter.
Snijhoogte instelbaar via glijders en sleeprol.
4 V-snaren van buitenaf verstelbaar.
Elektronisch fijn uitgebalanceerde klepelas.
Incl. merk-cardanas
KENMERKEN
SLUITEN| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Werkbreedte | 1395.0 mm |
| Totale breedte | 1790.0 mm |
| Min. / Max. maaihoogte | |
| Gewicht | 540.0 kg |
| Totale hoogte | 1150.0 mm |
| PK-categorie tractor | 50 - 90 Pk |
| Tractor PK-categorie [VS] | 50 - 90 Hp |
| 3 punts hefinrichting | Kat. 2 (ø 25.0-28.0 mm) |
| Positie van de versnellingsbak | Außen |
| Hoogte mulchbak | 470.0 mm |
| Afstand tussen de 2 onderste punten | 840.0 - 970.0 mm |
| Aantal hamers | 12 |
| Maximale snijdiameter | 40.0-50.0 mm |
| Totale lengte | 1750.0 mm (Achterkant) |
| Afstand tussen aftakasbevestiging en grond | 650.0 mm |
| Materiaaldikte mulchbak [VS] | 0.2 in + reinforcements |
| Materiaaldikte mulchbak | 5.0 mm + Verstärkung |
| Dikte zijkanten | 8.0 mm |
| Dikte zijplaten | 8.0 mm |
| Aandrijfmethode | Zahnriemen |
| Versnellingsbak | Lombarda Ingranaggi Srl (3 Jahre Garantie) |
| Omwentelingen | 540 U/min |
| Draairichting | rechtsdrehend |
| Vrijloop | √ |
| Omwentelingen as | 2134 rpm |
| Tandwielolie vullen | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| V-riemschijf boven | 220.0 mm |
| V-riemschijf onder | 165.0 mm |
| Aantal tandriemen | 4 |
| Maat tandriem | 17x1270 |
| ø Rotoras | 152.0 mm |
| Lager Type rotoras | 40x90 |
| Uitbalancerende klepelas | Elektronisch |
| Dikte materiaal rotoras | 8.0 mm |
| Gewicht hamerklepel | 1100.0 g |
| Diameter klepelopening | |
| Diameter hameropening | 16.0 mm |
| Breedte snijkant hamer | |
| Snijrandbreedte hamer | 140.0 mm |
| Breedte klepelkop | 40.0 mm |
| Vijzel Diagonaal Diameter | |
| Diameter klepeldiagonaal | 97.0 mm |
| Diameter nalooprol | 152.0 mm |
| Materiaaldikte nalooprol | 6.0 mm |
| Lagertype nalooprol | 90x40 mm - GB276-6308 |
| Zijdelingse verschuiving | Siehe Bilder |
| Diameter hydraulische cilinder A | 80.0-35.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder B | |
| Diameter van hydraulische cilinder B | 60.0-30.0 mm |
| Min / Max maaihoogte | 35.0 - 95.0 mm |
| Oliedruk | 120 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Hydraulische slangen | WP 400 Bar, 1/2" Agri Standard |
| Cardanas | CE 5x1800 mm |
| Lengte van mulchlichaam | 770.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 1800.0*1000.0*1000.0 mm |
Certificeringen
SLUITEN| SSAB Laser 355MC | Download PDF |
| ARVEDI / TUBINDUSTRIA: Certification | Download PDF |
Technische gegevens
SLUITEN| Shell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | Download PDF |
Français
English